| 1 cuota de $65.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.610 |
| 3 cuotas de $21.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.610 |
| 6 cuotas de $10.935 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.610 |
| 2 cuotas de $32.805 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.610 |
| 24 cuotas de $5.795,28 | Total $139.086,64 |
| 18 cuotas de $6.592,71 | Total $118.668,81 |
